В городе Струнино Александровского района жители выбирали депутатов в городской Совет. Результат оказался настолько непредсказуемым, что даже эксперты до последнего не верили своим глазам.
Еще до выборов стало понятно, что в Струнино будет «жаркая» борьба за места в Совете. И эти домыслы оказались верны, по результатам выборов стало понятно, что «Единая Россия» стремительно теряет поддержку в Струнино, не исключено, что глава города, которого выберут из числа новоизбранных депутатов, может стать член партии «Справедливая Россия».
Депутатские места разделились следующим образом: «Единая Россия» – 7 мест, «Справедливая Россия» – 7 мест, и один самовыдвиженец.
Округ №1 | Андрей Вагин, партия «Справедливая Россия», – 40,33% (146 голосов) Анатолий Горшков, самовыдвиженец, – 33,98% (123 голоса) Юлия Озерова, партия «Единая Россия», -18,78% (68 голосов) Владимир Лисицын, партия ЛДПР, – 2,49% (9 голосов) |
Округ №2 | Рушалия Халивола, партия «Единая Россия», – 57,99%, (167 голосов) Александр Сергеев, самовыдвиженец, – 34,03% (98 голосов) Елена Ли-Вень-Шань, партия ЛДПР, – 3,13% (9 голосов) |
Округ №3 | Рустам Лебедев, партия «Единая Россия», – 48,08% (200 голосов) Денис Сорочинский, самовыдвиженец, – 22,6% (94 голоса) Юрий Егоров, самовыдвиженец, – 21,88% (91 голос) Олег Ромашов, партия ЛДПР, – 2,16% (9 голосов) |
Округ №4 | Олег Аристархов, партия «Единая Россия», – 59,05% (137 голосов) Николай Шведов, партия «Справедливая Россия», – 22,84% (53 голоса) Ирина Ромашова, партия ЛДПР, – 6,9% (16 голосов) Игорь Вавилов, самовыдвиженец, – 3,02% (7 голосов) |
Округ №5 | Александр Разовский, самовыдвиженец, – 65,4% (206 голосов) Надежда Реброва, самовыдвиженка, – 12,7% (40 голосов) Дмитрий Пихтилев, самовыдвиженец, – 10,79% (34 голоса) Галина Рунова, партия «Единая Россия», – 8,25% (26 голосов) |
Округ №6 | Корней Фёдоров, партия «Справедливая Россия», – 52,9% (137 голосов) Елена Симонова, партия «Единая Россия», – 13,13% (34 голоса) Елена Семенова, самовыдвиженка, – 10,81% (28 голосов) Александр Кирсанов, партия ЛДПР, – 8,88% (23 голоса) Владимир Латышев, самовыдвиженец, – 6,56% (17 голосов) |
Округ №7 | Сергей Латин, партия «Справедливая Россия» – 40,73% (145 голосов) Михаил Яркин, партия «Единая Россия», – 35,96% (128 голосов) Олег Буянков, самовыдвиженец, – 11,8% (42 голоса)Олег Васин, партия КПРФ, – 5,06% (18 голосов) Елена Белякова, партия ЛДПР, – 3,93% (14 голосов) |
Округ №8 | Олег Соколов, партия «Единая Россия», – 68,35% (162 голоса) Сергей Маслов, партия «Справедливая Россия», – 21,1% (50 голосов) Владимир Сорокин, партия ЛДПР, – 5,06% (12 голосов) |
Округ №9 | Светлана Сергеева, партия «Единая Россия», – 61,84% (175 голосов) Александр Гранщиков, самовыдвиженец, – 30,04% (85 голосов) Сергей Мазяев, партия ЛДПР, – 4,24% (12 голосов) |
Округ №10 | Виктор Греков, партия «Справедливая Россия», – 45,35% (161 голос) Вадим Горшков, партия «Единая Россия», – 30,14 (107 голосов) Алексей Урвачев, партия ЛДПР, – 18,59% (66 голосов) Анна Лёвина, самовыдвиженка, – 1,69% (6 голосов) |
Округ №11 | Зоя Скрябина, партия «Единая Россия» – 62,76% (123 голоса) Елена Гущина, партия ЛДПР, – 27,04% (53 голоса) |
Округ №12 | Галина Болотина, партия «Единая Россия», – 38,13% (114 голосов) Александр Жугинский, самовыдвиженец, – 30,77% (92 голоса) Сергей Яганов, партия «Справедливая Россия», – 24,41% (73 голоса) Антонина Смирнова, партия ЛДПР, – 2,34% (7 голосов) |
Округ №13 | Галина Буланова, партия «Справедливая Россия», – 47,64% (141 голос) Ирина Лесник, партия «Единая Россия», – 32,09% (95 голосов) Ольга Булыгина, самовыдвиженка, – 12,5% (37 голосов) Светлана Кутузова, партия ЛДПР, – 4,73% (14 голосов) |
Округ №14 | Сергей Егоров, партия «Справедливая Россия», – 46,82% (147 голосов) Алексей Шитов, партия «Единая Россия», – 42,36% (133 голоса) Татьяна Горшкова, самовыдвиженка, – 6,69% (21 голос) Наталья Гришина, партия ЛДПР, – 1,27% (4 голоса) |
Округ №15 | Павел Калистратов, партия «Справедливая Россия», – 63,64 (196 голосов) Дмитрий Тимофеев, партия «Единая Россия», – 12,99% (40 голосов) Надежда Бакаева, самовыдвиженка, – 10,06 (31 голос) Михаил Софьин, партия ЛДПР, – 7,14% (22 голоса) |
Отметим, что выборы в городе Струнино всегда отличаются, так в 2014 году “чудесным образом” в бюллетенях появилась графа “против всех”, тогда выборы признали недействительными. А в 2015 году во время выборов в районный Совет депутатов, люди отдали голоса за кандидата от “Справедливой России”.